Ley de Propiedad Intelectual Cuba 
                        
                        
                        
                            
Leyes y reglamentos / Cuba
Resolución No. 157 de 1980 
Del Ministerio de Cultura, la cual establece remuneración para los autores de colaboraciones periodísticas
*Dada: Noviembre 20 de 1980
 
Resolución No. 157 / 80
POR CUANTO: 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, Ley del Derecho de Autor, el Ministerio de Cultura, en consulta con los organismos estatales y sociales directamente interesados, entre éstos, aquellos que representan a los creadores, establece las normas y tarifas con arreglo a las cuales se remunerará a los autores de obras creadas o hechas públicas por primera vez en el país.
POR CUANTO: 
Resulta necesario establecer normas y tarifas para remunerar a los autores, residentes en Cuba, de colaboraciones para la esfera periodística.
POR CUANTO: 
El Ministerio de Cultura, la Unión de Periodistas de Cuba, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como los diferentes órganos y medios de difusión masiva, han estudiado los diversos aspectos que presentan en nuestro país la creación y la utilización de colaboraciones para la esfera periodística y han establecido criterios comunes sobre la forma en que sus autores deben ser remunerados.
POR TANTO: 
En uso de las facultades que me están conferidas
RESUELVO:
Primero:
Establecer, para la remuneración de los autores de colaboraciones para la esfera periodística, cuando residieren en Cuba, las tarifas que aparecen como Anexo de la presente Resolución, que forman parte integrante de ésta y se aplicarán de acuerdo con las normas aquí contenidas.
Segundo: 
Las tarifas establecidas por la presente Resolución se aplicarán dentro de los límites mínimos y máximos fijados en ellas para cada concepto en particular, dentro de las clasificaciones previstas para cada uno de ellos y sobre la base de los siguientes criterios:
a) la calidad de la obra, su significación social y sus valores informativos, científicos, culturales e ideológicos;
b) la complejidad y dificultades del trabajo creador;
c) la experiencia, la calificación y el reconocimiento alcanzados por el autor.
El monto exacto de la remuneración, en cada caso, se establecerá por acuerdo entre el autor y el órgano o medio de difusión masiva.
Tercero: 
El cálculo para la remuneración del autor se realizará por obra o de acuerdo con lo que se especifica en cada tarifa en particular, según las características de la obra.
Cuarto: 
La remuneración del autor incluye la creación de la obra y su utilización por el órgano o medio de difusión masiva durante un período que se acordará entre las partes y que en ningún caso podrá ser mayor de tres meses a partir de la publicación de la obra. Transcurrido este período, la utilización de la obra estará sujeta a un nuevo acuerdo entre el autor y los órganos o medios de difusión masiva, sobre la base de lo dispuesto en la presente Resolución.
Quinto: 
El autor tendrá derecho a recibir remuneración por las colaboraciones creadas para el órgano o medio de difusión masiva al que pertenezca, siempre que ésta sean realizadas fuera de su contenido y plan de trabajo específico y en horario extralaboral.
Sexto: 
El autor no tendrá derecho a percibir remuneración por las colaboraciones solicitadas a su medio u órgano de difusión por otro medio u órgano y encomendadas al autor dentro de su contenido y plan de trabajo específicos.
En estos casos, no obstante, el medio u órgano que solicitó la colaboración debe abonar al otro medio u órgano el importe de la tarifa correspondiente.
Septimo: 
La remuneración al autor se hará efectiva en un plazo no mayor de treinta días posteriores a la publicación de la colaboración.
Octavo: 
Una vez aceptada la colaboración, el órgano o medio de difusión que la solicitó está obligado a publicarla en un plazo que se acordará entre las partes y que no excederá de quince días en el caso de las publicaciones diarias, de treinta días en el cas de las semanales, de sesenta días en las quincenales, de ciento veinte días en las mensuales, de doscientos cuarenta días en las bimestrales, trimestrales y semestrales y de un año en las anuales.
Noveno: 
Si la colaboración, una vez aceptada, no llega a publicarse por razones ajenas al autor o incluso al propio órgano o medio de difusión que la solicitó, el autor tiene derecho a percibir el 50% de la remuneración que le corresponda, transcurridos treinta días desde la fecha en que la obra debió haber sido publicada de conformidad con lo estipulado en el apartado octavo de la presente Resolución. Asimismo, el autor tiene derecho a que se le devuelva el original entregado.
Decimo: 
Se entenderá que una colaboración ha sido aceptada por el órgano o medio de difusión que la solicitó, si en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de su entrega, el órgano o medio no comunica al autor su rechazo o la necesidad de introducir determinadas modificaciones en la obra a los fines de su publicación. El órgano o medio no adquirirá responsabilidad alguna sobre colaboraciones que no haya expresamente solicitado.
Undecimo:
Los órganos o medios de difusión están obligados a devolver a los autores los originales solicitados y publicados, cumplido el plazo de tres meses a que se refiere el apartado cuarto de esta Resolución.
Duodecimo:
Cuando se trate de la reproducción en un medio u órgano de una colaboración que haya aparecido por primera vez en otro medio u órgano, aquel que reproduce abonará al que realizó la primera publicación el 60% de la tarifa correspondiente. A su vez, el órgano o medio que cedió la reproducción abonará al autor el 40% de la cantidad percibida.
Decimotercero: 
A los efectos de la aplicación de lo establecido en la presente Resolución, en los caso de empresas constituídas por varios medios u órganos de difusión masiva, cada medio u órgano se considerará por separado.
Decimocuarto: 
Si se trata de la reproducción en un medio u órgano que forme parte de una empresa de una colaboración que haya aparecido por primera vez en otro medio u órgano perteneciente a la misma empresa, el autor será remunerado con el 25% de la tarifa que corresponda.
Decimoquinto: 
Cuando una colaboración para un órgano o medio de una empresa sea resultado de una fuente de información propiciada por el contenido o plan de trabajo del autor en otro órgano o medio de la misma empresa, o realizada gracias a los recursos puestos a su disposición por este último órgano o medio, el autor será remunerado con el 50% de la tarifa establecida.
Decimosexto: 
Cuando una colaboración para un órgano o medio de una empresa consista en la relaboración de un trabajo original publicado por el autor en otro órgano o medio de la misma empresa, y realizado gracias a la fuente de información o a los recursos puestos a su disposición por este último órgano o medio, el autor será remunerado con el 25% de la tarifa correspondiente.
Decimoseptimo: 
En el caso de una agencia de noticias, se considera que la reproducción en otros medios u órganos de colaboraciones cedidas por la primera es consustancial a su función y, en consecuencia, la remuneración al autor será la establecida en las tarifas correspondientes, sin que medien pagos adicionales.
Decimoctavo: 
Conforme a las prácticas vigentes en los medios u órganos de difusión masiva, éstos podrán adecuar una obra a los requerimientos específicos de su perfil editorial, consultando al autor, siempre que sea posible, cualquier modificación que sea necesario introducir en la obra.
Decimonoveno: 
Para dejar constancia de las relaciones establecidas entre el autor y el medio u órgano de difusión masiva que haya utilizado su colaboración en cualquiera de las formas previstas por esta Resolución, se firmará entre las partes un documento que deberá ser entregado al autor en el momento del cobro, y en el que se hará constar los siguientes aspectos: fecha de pago, nombre del colaborador, nombre del órgano o medio de difusión, título y tipo de la colaboración, monto de la remuneración y cualquier otro dato que resulte necesario.
Vigesimo:
Las tarifas establecidas por la presente Resolución se aplicarán también a las obras ya creadas (publicadas o inéditas), cuando éstas, previo consentimiento de sus autores y/o de sus derechohabientes, sean reproducidas por los órganos o medio de difusión.
En estos casos se aplicarán las disposiciones contenidas en los apartados segundo, tercero, séptimo, undécimo y decimonoveno de la presente Resolución, así como sus Dsiposiciones Especiales.
En el caso de obras inéditas deben aplicarse también las disposiciones de los apartados cuarto, octavo, noveno, décimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoctavo de esta Resolución.
Disposiciones especiales
Primera: 
Los órganos y medios de difusión masiva, en casos aislados y justificados, podrán someter a la consideración del Centro Nacional de Derecho de Autor, para su aprobación o traslado al Ministerio de Cultura, la solicitud para utilizar otras pautas en la determinación de la remuneración de los autores, distintas a las previstas en la presente Resolución.
Segunda:
Cuando se presente algún desacuerdo sobre el cumplimiento o la interpretación de las disposiciones de esta Resolución, las partes interesadas podrán someterlo a la consideración del Centro Nacional de Derecho de Autor antes de iniciar cualquier acción judicial al respecto.
Disposiciones finales
Primera: 
El Centro Nacional de Derecho de Autor publicará instrucciones y aclaraciones relativas a la aplicación de las disposiciones de la presente Resolución.
Segunda: 
Se derogan cuantas resoluciones, instrucciones y circulares se opongan a lo dispuesto en esta Resolución, que comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
Tercera: 
Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República para conocimiento general.
DADA, en Ciudad de La Habana, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta.
Armando Hart Dávalos
Ministro de Cultura
 
ANEXO
Tarifas para la remuneración de colaboraciones periodísticas
 	 Mínimo	Máximo
I. DIARIOS	 	 
- Redacción	 	 
1. Crónicas	15,00	30,00
2. Reportajes	 15,00	25,00
3. Comentarios	 15,00	40,00
4. Informaciones	10,00	15,00
5. Encuesta y entrevistas	 	 
    5.1 Informativas	 	 
       a) entrevistador	10,00	20,00
    5.2 De respuesta elaborada	 	 
       a) entrevistador	10,00	20,00
       b) entrevistado	15,00	30,00
6. Artículos de divulgación	 	 
       a) artística, literaria	15,00	25,00
       b) científica, técnica	15,00	40,00
       c) política, social, económica, histórica	15,00	30,00
       d) deportiva	15,00	25,00
7. Notas críticas	 15,00	25,00
8. Artículos de investigación	20,00	50,00
9. Textos literarios	15,00	40,00
10.Versiones de discursos y conferencias	15,00	25,00
11.Sueltos humorísticos	10,00	15,00
12.Guiones para historietas (por cada 8 cuadros)	10,00	20,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
13.Diseño de página	4,00	10,00
14.Anuncios (unidad)	10,00	40,00
15.Diseño de logotipo y símbolo	15,00	40,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
16.Ilustraciones	10,00	50,00
17.Versiones de ilustraciones	5,00	 20,00
18.Retratos	10,00	50,00
19.Viñetas	5,00	15,00
20.Mapas, planos, croquis y gráfico	10,00	50,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
21.Caricatura personal	10,00	50,00
22.Dibujo de actualidad	10,00	50,00
23.Dibujo general	10,00	25,00
24.Ilustración de texto	10,00	20,00
25.Tira: mínimo 3 cuadros	10,00	20,00
26.Historieta: mínimo 8 cuadros	20,00	40,00
27.Viñetas	5,00	10,00
 	 	 
- Historietas	 	 
28.Tira: mínimo 5 cuadros	20,00	50,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
29.Informativa y general	 5,00	25,00
30.Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos	25,00	50,00
31.Collages y fotomontajes (conjunto)	15,00	40,00
32.Técnicas especiales	25,00	50,00
33. Anuncios (unidad)	10,00	40,00
 	 	 
II . REVISTAS Y SEMINARIOS DE INFORMACION GENERAL	 	 
- Redacción	 	 
1. Crónicas	20,00	50,00
2. Reportajes	20,00	50,00
3. Comentarios	20,00	 60,00
4. Encuestas y entrevistas	 	 
    4.1 Informativas	 	 
       a) entrevistador	15,00	25,00
    4.2 De respuesta elaborada	 	 
       a) entrevistador	15,00	35,00
       b) entrevistado	20,00	50,00
5. Artículos de divulgación	 	 
       a) artística, literaria	20,00	50,00
       b) cintífica, técnica	20,00	80,00
       c) política, social, económica, histórica	20,00	70,00
       d) deportiva	 	 
6. Testimonios	25,00	50,00
7. Poesía	20,00	40,00
8. Narrativa	25,00	50,00
9. Notas, cuñas, etc.	5,00	15,00
10. Reseñas críticas	20,00	40,00
11. Artículos de investigación	40,00	100,00
12. Textos humorísticos	10,00	30,00
13. Juegos, pasatiempos, etc	15,00	30,00
14. Adaptaciones:	 	 
        a) autor original	20,00	40,00
        b) adaptador	20,00	40,00
15. Versiones de discursos y conferencias	25,00	50,00
16. Guiones para historietas	20,00	40,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
17. Diseño por página	2,00	15,00
18. Portadas	25,00	75,00
19. Portadas dobles	30,00	100,00
20. Contraportadas	20,00	60,00
21. Reverso de portadas y pliego central	15,00	30,00
22. Anuncios (unidad)	20,00	45,00
23. Diseño de símbolos para secciones fijas y temáticas	20,00	50,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
24. Ilustraciones	10,00	60,00
25. Versiones de ilustraciones	10,00	25,00
26. Retratos	10,00	70,00
27. Viñetas	5,00	15,00
28. Mapas, planos, croquis y gráficos	10,00	70,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
29. Caricatura personal	10,00	50,00
30. Dibujo de actualidad	10,00	50,00
31. Dibujo general	10,00	25,00
32. Portadas	20,00	40,00
33. Portadas dobles	25,00	60,00
34. Contraportadas	20,00	35,00
35. Reversos de portadas	15,00	30,00
36. Página	10,00	30,00
37. Doble página	 20,00	35,00
38. Ilustración de texto	10,00	25,00
39. Viñetas	5,00	15,00
40. Tira: mínimo 3 cuadros	10,00	20,00
41. Historietas: mínimo 8 cuadros	20,00	40,00
42. Creación de personajes identificativos	50,00	100,00
 	 	 
- Historietas	 	 
43. Contraportadas	20,00	100,00
44. Reversos de portadas	20,00	70,00
45. Página	20,00	50,00
46. Doble página	20,00	80,00
47. Cuentorieta	30,00	80,00
48. Tira mínima: 5 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
49. Informativa y general	10,00	30,00
50. Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos (conjunto)	25,00	70,00
51. Collages y fotomontajes (conjunto)	15,00	50,00
52. Técnicas especiales	30,00	60,00
53. Portadas y contraportadas	 25,00	75,00
54. Anuncios (unidad)	20,00	45,00
55. Retratos	10,00	60,00
 	 	 
III. REVISTAS Y SEMANARIOS ARTISTICO – LITERARIOS	 	 
- Redacción	 	 
1. Poesía	20,00	50,00
2. Narrativa y teatro	30,00	60,00
3. Ensayos	50,00	100,00
4. Reseñas críticas	40,00	80,00
5. Artículos de divulgación	40,00	80,00
6. Encuestas y entrevistas	 	 
    6.1 Informativas	 	 
       a) entrevistador	15,00	25,00
    6.2 De respuesta elaborada	 	 
       a) entrevistador	15,00	35,00
       b) entrevistado	20,00	50,00
7. Crónicas	20,00	50,00
8. Reportajes	20,00	50,00
9. Testimonios	30,00	60,00
10.Versiones:	 	 
       a) autor original	20,00	40,00
       b) autor de la versión	20,00	40,00
11.Versiones de discursos y conferencias	25,00	50,00
12.Notas, cuñas, etc.	 10,00	20,00
13.Guiones para historietas	20,00	40,00
14.Textos humorísticos	15,00	40,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
15.Diseño por página	2,00	15,00
16.Portadas	25,00	75,00
17.Portadas dobles	30,00	100,00
18.Contraportadas	20,00	60,00
19.Reverso y pliego central	15,00	30,00
20.Anuncios	20,00	45,00
21.Diseño de símbolos para secciones fijas y temáticas	20,00	50,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
22.Ilustraciones	10,00	60,00
23.Versiones de ilustraciones	10,00	30,00
24.Retratos	10,00	70,00
25.Viñetas	5,00	15,00
26.Mapas, planos, croquis, gráficos	10,00	70,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
27.Caricatura personal	10,00	50,00
28.Dibujo general	10,00	35,00
29.Ilustración de texto	10,00	30,00
30.Viñetas	5,00	15,00
31.Tira: mínimo 3 cuadros	10,00	20,00
32.Historieta: mínimo 8 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Historietas	 	 
33.Contraportadas	20,00	100,00
34.Reversos de portadas	20,00	70,00
35.Página	20,00	50,00
36.Doble página	20,00	80,00
37.Cuentorieta	30,00	80,00
38.Tira mínima: 5 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Fotografías	 	 
39.Artística, paisaje, arquitectura, estudio, etc.	25,00	60,00
40.Retrato	10,00	60,00
41.Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos (conjunto)	25,00	70,00
42.Collages y fotomontajes (conjunto)	15,00	60,00
43.Técnicas especiales	30,00	60,00
44.Portadas y contraportadas	20,00	 
45.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
 	 	 
IV. REVISTAS Y SEMANARIOS DE CIENCIA Y TECNICA	 	 
- Redacción	 	 
1. Monografías	40,00	80,00
2. Comentarios y bibliografías, etc.	25,00	50,00
3. Ensayos	50,00	120,00
4. Artículos de divulgación	30,00	80,00
5. Encuestas y entrevistas	 	 
    5.1 Informativas	 	 
       a) entrevistador	20,00	30,00
    5.2 De respuesta elaborada	 	 
       a) entrevistador	20,00	40,00
       b) entrevistado	25,00	60,00
6. Reportaje	25,00	60,00
7. Adaptaciones:	 	 
      a) autor original	30,00	70,00
      b) adaptador	30,00	70,00
8. Versiones de discursos y conferencias	25,00	50,00
9. Testimonios	30,00	60,00
10.Biografías	25,00	50,00
11.Notas, cuñas, etc.	10,00	20,00
12.Guiones para historietas	20,00	40,00
13.Sueltos humorísticos	10,00	20,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
14.Diseño por página	2,00	15,00
15.Portadas	25,00	75,00
16.Portadas dobles	30,00	 
17.Contraportadas	20,00	60,00
18.Reversos y pliego central	15,00	30,00
19.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
20.Diseño de logotipo y símbolo	20,00	50,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
21.Ilustraciones	10,00	60,00
22.Versiones de ilustraciones	10,00	30,00
23.Retratos	10,00	70,00
24.Viñetas	5,00	15,00
25.Mapas, planos, croquis y gráficos	10,00	70,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
26.Caricatura personal	10,00	50,00
27.Dibujo general	10,00	35,00
28.Página	20,00	30,00
29.Doble página	20,00	35,00
30.Ilustración de texto	10,00	30,00
31.Viñetas	5,00	15,00
32.Tira: mínimo 3 cuadros	10,00	20,00
33.Historietas: mínimo 8 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Historietas	 	 
34.Contraportadas	20,00	100,00
35.Reversos de portadas	20,00	70,00
36.Página	20,00	50,00
37.Doble página	20,00	80,00
38.Cuentorieta	30,00	80,00
39.Tira: mínimo 5 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
40.Macro o microfotografía cintífico – técnica	30,00	70,00
41. Foto general	15,00	35,00
42.Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos	25,00	70,00
43.Collages y fotomontajes (conjunto)	15,00	50,00
44.Técnicas especiales	30,00	60,00
45.Portadas y contraportadas	20,00	50,00
46.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
47.Retrato	10,00	60,00
 	 	 
V. REVISTA Y SEMANARIO PARA NIÑOS Y JOVENES	 	 
- Redacción	 	 
1. Poesía	20,00	50,00
2. Narrativa, teatro	30,00	60,00
3. Reseñas críticas	30,00	60,00
4. Encuesta y entrevistas	 	 
    4.1 Informativas	 	 
      a) entrevistador	15,00	25,00
    4.2 De respuesta elaborada	 	 
      a) entrevistador	15,00	25,00
      b) entrevistado	20,00	50,00
5. Crónicas	20,00	50,00
6. Reportajes	20,00	50,00
7. Artículos de divulgación	 	 
      a) artística, literaria	15,00	40,00
      b) científica, técnica	20,00	70,00
      c) política, social, económica, histórica	20,00	50,00
      d) deportiva	15,00	40,00
8. Testimonios	30,00	60,00
9. Biografías	25,00	60,00
10.Juegos, pasatiempos, etc.	15,00	40,00
11.Adaptaciones:	 	 
      a) autor original	20,00	40,00
      b) adaptador	20,00	40,00
12.Notas, cuñas, etc.	10,00	15,00
13.Guiones para historietas	20,00	40,00
14.Textos humorísticos	15,00	40,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
15.Diseño por página	2,00	15,00
16.Portadas	25,00	75,00
17.Portadas dobles	30,00	100,00
18.Contraportadas	20,00	60,00
19.Reversos y pliego central	10,00	25,00
20.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
21.Diseño de logotipo y símbolo	20,00	40,00
22.Diseño de plantillas de juegos para construir	30,00	50,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
23.Ilustraciones	10,00	50,00
24.Versiones de ilustraciones	10,00	20,00
25.Retratos	10,00	50,00
26.Viñetas	5,00	15,00
27.Mapas, planos, croquis y gráficos	10,00	50,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
28.Caricatura personal	10,00	50,00
29.Dibujo general	10,00	25,00
30.Portadas	20,00	30,00
31.Portadas dobles	25,00	50,00
32.Contraportadas	20,00	30,00
33.Reversos	15,00	25,00
34.Página	10,00	30,00
35.Doble página	20,00	35,00
36.Ilustración de texto	10,00	25,00
37.Viñetas	5,00	15,00
38.Tira: mínimo 3 cuadros	10,00	20,00
39.Historieta: mínimo 8 cuadros	20,00	40,00
40.Creación de personajes identificativos	25,00	60,00
 	 	 
- Historietas	 	 
41.Contraportadas	20,00	100,00
42.Reversos de portadas	20,00	70,00
43.Página	20,00	50,00
44.Doble página	20,00	80,00
45.Cuentorieta	30,00	80,00
46.Tira mínima: 5 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
47.Fotos de carácter general	10,00	30,00
48.Retrato	10,00	60,00
49.Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos (conjunto)	20,00	65,00
50.Collages y fotomontajes (conjunto)	15,00	50,00
51.Técnicas especiales	30,00	50,00
52.Portadas y contraportadas	20,00	40,00
53.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
 	 	 
VI. REVISTAS Y SEMANARIOS HUMORISTICOS, DEPORTIVOS Y OTROS	 	 
- Redacción	 	 
1. Crónicas	20,00	50,00
2. Reportajes	20,00	50,00
3. Comentarios	20,00	50,00
4. Encuestas y entrevistas	 	 
    4.1 Informativas	 	 
      a) entrevistador	10,00	30,00
    4.2 De respuesta elaborada	 	 
      a) entrevistador	10,00	30,00
      b) entrevistado	15,00	40,00
5. Artículos de divulgación	15,00	50,00
6. Testimonios	 20,00	40,00
7. Guiones para historietas	20,00	40,00
8. Textos literarios	15,00	40,00
9. Textos humorísticos	15,00	40,00
10.Poesía humorística	20,00	 
11.Parodias	15,00	30,00
12.Cuentos humorísticos	20,00	50,00
13.Juegos, pasatiempos, etc.	15,00	30,00
14.Notas, cuñas, etc.	5,00	10,00
15.Adaptaciones:	 	 
      a) autor original	15,00	30,00
      b) adaptador	15,00	30,00
16.Versiones de discursos y conferencias	15,00	25,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
17.Diseño por página	2,00	15,00
18.Portadas	25,00	75,00
19.Portadas dobles	30,00	100,00
20.Contraportadas	20,00	60,00
21.Reverso de portadas y pliego central	10,00	25,00
22.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
23.Diseño de logotipo y símbolo	20,00	40,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
24.Ilustraciones	10,00	50,00
25.Versiones de ilustraciones	10,00	20,00
26.Retratos	10,00	50,00
27.Viñetas	 5,00	15,00
28.Mapas, planos, croquis, gráficos	 10,00	50,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
29.Caricatura personal	10,00	50,00
30.Dibujo de actualidad	10,00	50,00
31.Dibujo general	10,00	25,00
32.Portadas	20,00	30,00
33.Portadas dobles	25,00	50,00
34.Contraportadas	20,00	30,00
35.Reverso	15,00	25,00
36.Página	 	30,00
37.Doble página	20,00	35,00
38.Ilustración de texto	10,00	 25,00
39.Viñetas	5,00	15,00
40.Tira: mínimo 3 cuadros	10,00	20,00
41.Historietas: mínimo 8 cuadros	20,00	40,00
42.Creación de personajes identificativos	25,00	60,00
 	 	 
- Historietas	 	 
43.Contraportadas	20,00	100,00
44.Reversos	20,00	70,00
45.Página	20,00	50,00
46.Doble página	20,00	80,00
47.Cuentorieta	30,00	80,00
48.Tira mínima: 5 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
49.Informativa y general	10,00	30,00
50.Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos (conjunto)	20,00	65,00
51.Humorística	25,00	40,00
52.Collages y fotomontajes (conjunto)	15,00	50,00
53.Técnicas especiales	30,00	50,00
54.Portadas y contraportadas	20,00	40,00
55.Anuncios (unidad)	20,00	45,00
56.Retrato	10,00	60,00
 	 	 
VII. AGENCIAS DE NOTICIAS	 	 
- Redacción	 	 
1. Crónicas	25,00	50,00
2. Reportajes	25,00	50,00
3. Comentarios	25,00	50,00
4. Encuestas y entrevistas	 	 
    4.1 Informativas	 	 
      a) entrevistador	15,00	25,00
    4.2 De respuesta elaborada	 	 
      a) entrevistador	15,00	35,00
      b) entrevistado	25,00	50,00
5. Textos de divulgación	 	 
      a) artística, literaria	25,00	50,00
      b) cintífica, técnica	25,00	100,00
      c) política, social, económica, histórica	25,00	80,00
      d) deportiva	25,00	70,00
6. Versiones de discursos y conferencias	25,00	50,00
7. Otros servicios especiales	25,00	50,00
8. Guiones para historietas	20,00	40,00
9. Textos humorísticos	15,00	40,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
10.Diseño de boletines	3,00	10,00
11.Diseño de portadas y contraportadas de boletines	10,00	25,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
12.Retratos	10,00	70,00
13.Mapas, planos, croquis, gráficos	10,00	70,00
 	 	 
- Humorismo gráfico	 	 
14.Caricatura personal	10,00	50,00
15.Dibujo general	10,00	50,00
 	 	 
- Historietas	 	 
16.Página	20,00	50,00
17.Doble página	20,00	80,00
18.Cuentorieta	30,00	80,00
19.Tira mínima: 5 cuadros	20,00	40,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
20.Informativa y general	10,00	40,00
21.Reportajes y secuencias de 3 a 7 fotos (conjunto)	40,00	80,00
22.Collages y fotomontajes (conjunto)	20,00	60,00
23.Técnicas especiales	50,00	100,00
24.Retrato	20,00	70,00
 	 	 
VIII. PERIODISMO RADIAL, TELEVISADO
Y CINEMATOGRAFICO	 	 
A. RADIAL	 	 
A.1 Noticiero Nacional y otros	 	 
1. Crónicas	15,00	25,00
2. Reportajes	5,00	20,00
3. Comentarios	15,00	25,00
4. Informaciones	5,00	10,00
5. Encuestas y entrevistas informativas (solo al entrevistador)	15,00	25,00
6. Comparecencia de especialistas	 	 
      a) sobre arte y literatura	25,00	50,00
      b) sobre ciencia y técnica	30,00	70,00
      c) sobre política y economía	30,00	60,00
      d) sobre deporte	15,00	25,00
7. Artículos	15,00	25,00
8. Versiones de discursos y conferencias	15,00	25,00
9. Sueltos humorísticos	10,00	15,00
 	 	 
A.2 Radio Reloj Nacional y Radio Habana Cuba	 	 
1. Crónicas	15,00	30,00
2. Reportajes	15,00	30,00
3. Comentarios	15,00	30,00
4. Informaciones	5,00	10,00
5. Encuestas y entrevistas informativas (sólo al entrevistador)	15,00	30,00
6. Comparecencia de especialista:	 	 
      a) sobre arte y literatura	25,00	50,00
      b) sobre ciencia y técnica	30,00	70,00
      c) sobre política y economía	30,00	60,00
      d) sobre deporte	15,00	25,00
7. Artículos	15,00	30,00
8. Trabajos sobre temas especializados	15,00	50,00
9. Versiones de discursos y conferencias	15,00	25,00
10.Sueltos humorísticos	10,00	15,00
 	 	 
B. TELEVISADO	 	 
B.1 Noticiero Nacional y otros	 	 
1. Crónicas	20,00	30,00
2. Reportajes	20,00	35,00
3. Comentarios	30,00	50,00
4. Informaciones	5,00	15,00
5. Encuestas y entrevistas informativas (solo al entrevistador)	 15,00	30,00
6. Comparecencia de especialistas	 	 
      a) sobre arte y literatura	35,00	60,00
      b) sobre ciencia y técnica	40,00	90,00
      c) sobre política y economía	40,00	80,00
      d) sobre deporte	20,00	40,00
7. Artículos	20,00	30,00
8. Versiones de discursos y conferencias	20,00	40,00
9. Sueltos humorísticos	15,00	20,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
10.Creación de guión ilustrado (storyboard)	25,00	50,00
11.Diseño de presentaciones fijas y animadas	15,00	80,00
12.Diseño de telops	10,00	15,00
13.Diseño de símbolos de secciones fijas y temáticas	20,00	40,00
 	 	 
- Ilustración	 	 
14.Ilustraciones	10,00	80,00
15.Retratos	10,00	70,00
16.Mapas, planos, croquis y gráficos	10,00	70,00
 	 	 
- Humorismo (dibujo fijo, animado, semianimado)	 	 
17.Caricatura personal	10,00	50,00
18.Dibujo de actualidad	10,00	50,00
19.Dibujo general	10,00	25,00
20.Viñetas	5,00	15,00
21.Creación de personajes identificativos	50,00	100,00
 	 	 
- Fotografía	 	 
22.Informativa y general	10,00	30,00
23.Reportajes y secuencias (conjunto de 3 a 7 fotos)	30,00	70,00
24.Collages y fotomontajes (conjunto)	20,00	70,00
25.Técnicas especiales	40,00	80,00
26.Retratos	10,00	60,00
27.Reportajes fílmicos	30,00	80,00
 	 	 
C. CINEMATOGRAFICO	 	 
C.1 Noticiero ICAIC y otros	 	 
- Redacción	 	 
1. Crónicas	20,00	30,00
2. Reportajes	20,00	35,00
3. Comentarios	30,00	50,00
4. Informaciones	5,00	15,00
5. Encuestas y entrevistas informativas (solo al entrevistador)	15,00	30,00
6. Comparecencia de especialistas	 	 
      a) sobre arte y literatura	35,00	60,00
      b) sobre ciencia y técnica	40,00	90,00
      c) sobre política y economía	40,00	80,00
      d) sobre deporte	20,00	40,00
7. Versiones de discursos y conferencias	20,00	40,00
8. Sueltos humorísticos	15,00	40,00
 	 	 
- Diseño gráfico	 	 
