| 
  | Fees Recorded, Fiscal 2002 |   
    | Applications for registration | $15,534,672 |   
    | Fees for Mask Works | $32,625 |   
    | Fees for Vessel Hull Design | $7,180 |   
    | Renewals | $1,001,685 |   
    | Total | $16,576,162 |  |  |   
    | Fees for recordation of documents | $1,291,827 |   
    | Fees for certifications | $226,980 |   
    | Fees for searches | $200,917 |   
    | Fees for expedited services | $1,311,005 |   
    | Fees for other services | $196,210 |   
    | Total | $3,226,939 |  |  |   
    | Grand Total | $19,803,101 |   
    | Fees Applied to the Appropriation, Fiscal 2002 | $19,683,801 |  
 
 
 
 
 |